Unser Unterricht auf einen Blick
Stundentafel
Die Stundentafel bietet eine transparente Übersicht über alle Unterrichtsfächer und Wochenstunden.
Unser Unterricht auf einen Blick
Stundentafel
Die Stundentafel bietet eine transparente Übersicht über alle Unterrichtsfächer und Wochenstunden.
| Gegenstand | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe | Werte |
| R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| D | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 |
| E | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 |
| GPB | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| GWB | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 6,5 | 5,5 |
| M | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 16 |
| BUB | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| P | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 |
| CH | 2 | 2 | 2 | |||
| MU | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| KGE | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| TD | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| GZ | 1 | 1 | 1 | |||
| BSP | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 |
| SL | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 |
| BBO | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WPF | 0 | |||||
| EH | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Dig. Grundb. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| SUMME | 29,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 124 | |
| 26–30 | 29–32 | 29–33 | 29–33 |
Unverbindliche Übungen
| Gegenstand | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe (Std) | Werte |
| IBF | 1,0 | 0,5 | ||||
| KET | 1,0 | 0,5 | ||||
| FÖM | Alle | 0,5 | 0,5 | |||
| FÖE | Alle | 0,5 | 0,5 | |||
| FÖD | Alle | 0,5 | 0,5 |
